学歴早見表【2026年版】生まれ年別の入学・卒業年を自動計算
履歴書の学歴欄に書く入学・卒業年度を、生年月日から自動で計算します。 早生まれ・浪人・留年に対応し、西暦と和暦(令和・平成・昭和)を並べて表示するので、そのまま履歴書に書き写せます。 生まれ年から高校・大学の入学年と卒業年を引ける卒業年早見表も、このページの下にまとめています。
生年月日を入力すると、入学・卒業年度の一覧が表示されます。
卒業年早見表(2026年版・生まれ年別の入学年・卒業年)
4月2日〜12月31日生まれの方は生まれた年の行を、1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)の方は生まれた年の1つ前の行を見てください。 中学卒業は「高校入学」と同じ年の3月、大学卒業は4年制の場合です。
← 横にスクロールできます →
| 生まれ年 | 高校入学(4月) | 高校卒業(3月) | 大学入学(4月) | 大学卒業(3月) |
|---|---|---|---|---|
| 1966年(昭和41年)生まれ | 1982年(昭和57年) | 1985年(昭和60年) | 1985年(昭和60年) | 1989年(平成元年) |
| 1967年(昭和42年)生まれ | 1983年(昭和58年) | 1986年(昭和61年) | 1986年(昭和61年) | 1990年(平成2年) |
| 1968年(昭和43年)生まれ | 1984年(昭和59年) | 1987年(昭和62年) | 1987年(昭和62年) | 1991年(平成3年) |
| 1969年(昭和44年)生まれ | 1985年(昭和60年) | 1988年(昭和63年) | 1988年(昭和63年) | 1992年(平成4年) |
| 1970年(昭和45年)生まれ | 1986年(昭和61年) | 1989年(平成元年) | 1989年(平成元年) | 1993年(平成5年) |
| 1971年(昭和46年)生まれ | 1987年(昭和62年) | 1990年(平成2年) | 1990年(平成2年) | 1994年(平成6年) |
| 1972年(昭和47年)生まれ | 1988年(昭和63年) | 1991年(平成3年) | 1991年(平成3年) | 1995年(平成7年) |
| 1973年(昭和48年)生まれ | 1989年(平成元年) | 1992年(平成4年) | 1992年(平成4年) | 1996年(平成8年) |
| 1974年(昭和49年)生まれ | 1990年(平成2年) | 1993年(平成5年) | 1993年(平成5年) | 1997年(平成9年) |
| 1975年(昭和50年)生まれ | 1991年(平成3年) | 1994年(平成6年) | 1994年(平成6年) | 1998年(平成10年) |
| 1976年(昭和51年)生まれ | 1992年(平成4年) | 1995年(平成7年) | 1995年(平成7年) | 1999年(平成11年) |
| 1977年(昭和52年)生まれ | 1993年(平成5年) | 1996年(平成8年) | 1996年(平成8年) | 2000年(平成12年) |
| 1978年(昭和53年)生まれ | 1994年(平成6年) | 1997年(平成9年) | 1997年(平成9年) | 2001年(平成13年) |
| 1979年(昭和54年)生まれ | 1995年(平成7年) | 1998年(平成10年) | 1998年(平成10年) | 2002年(平成14年) |
| 1980年(昭和55年)生まれ | 1996年(平成8年) | 1999年(平成11年) | 1999年(平成11年) | 2003年(平成15年) |
| 1981年(昭和56年)生まれ | 1997年(平成9年) | 2000年(平成12年) | 2000年(平成12年) | 2004年(平成16年) |
| 1982年(昭和57年)生まれ | 1998年(平成10年) | 2001年(平成13年) | 2001年(平成13年) | 2005年(平成17年) |
| 1983年(昭和58年)生まれ | 1999年(平成11年) | 2002年(平成14年) | 2002年(平成14年) | 2006年(平成18年) |
| 1984年(昭和59年)生まれ | 2000年(平成12年) | 2003年(平成15年) | 2003年(平成15年) | 2007年(平成19年) |
| 1985年(昭和60年)生まれ | 2001年(平成13年) | 2004年(平成16年) | 2004年(平成16年) | 2008年(平成20年) |
| 1986年(昭和61年)生まれ | 2002年(平成14年) | 2005年(平成17年) | 2005年(平成17年) | 2009年(平成21年) |
| 1987年(昭和62年)生まれ | 2003年(平成15年) | 2006年(平成18年) | 2006年(平成18年) | 2010年(平成22年) |
| 1988年(昭和63年)生まれ | 2004年(平成16年) | 2007年(平成19年) | 2007年(平成19年) | 2011年(平成23年) |
| 1989年(平成元年)生まれ | 2005年(平成17年) | 2008年(平成20年) | 2008年(平成20年) | 2012年(平成24年) |
| 1990年(平成2年)生まれ | 2006年(平成18年) | 2009年(平成21年) | 2009年(平成21年) | 2013年(平成25年) |
| 1991年(平成3年)生まれ | 2007年(平成19年) | 2010年(平成22年) | 2010年(平成22年) | 2014年(平成26年) |
| 1992年(平成4年)生まれ | 2008年(平成20年) | 2011年(平成23年) | 2011年(平成23年) | 2015年(平成27年) |
| 1993年(平成5年)生まれ | 2009年(平成21年) | 2012年(平成24年) | 2012年(平成24年) | 2016年(平成28年) |
| 1994年(平成6年)生まれ | 2010年(平成22年) | 2013年(平成25年) | 2013年(平成25年) | 2017年(平成29年) |
| 1995年(平成7年)生まれ | 2011年(平成23年) | 2014年(平成26年) | 2014年(平成26年) | 2018年(平成30年) |
| 1996年(平成8年)生まれ | 2012年(平成24年) | 2015年(平成27年) | 2015年(平成27年) | 2019年(令和元年) |
| 1997年(平成9年)生まれ | 2013年(平成25年) | 2016年(平成28年) | 2016年(平成28年) | 2020年(令和2年) |
| 1998年(平成10年)生まれ | 2014年(平成26年) | 2017年(平成29年) | 2017年(平成29年) | 2021年(令和3年) |
| 1999年(平成11年)生まれ | 2015年(平成27年) | 2018年(平成30年) | 2018年(平成30年) | 2022年(令和4年) |
| 2000年(平成12年)生まれ | 2016年(平成28年) | 2019年(令和元年) | 2019年(令和元年) | 2023年(令和5年) |
| 2001年(平成13年)生まれ | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) | 2020年(令和2年) | 2024年(令和6年) |
| 2002年(平成14年)生まれ | 2018年(平成30年) | 2021年(令和3年) | 2021年(令和3年) | 2025年(令和7年) |
| 2003年(平成15年)生まれ | 2019年(令和元年) | 2022年(令和4年) | 2022年(令和4年) | 2026年(令和8年) |
| 2004年(平成16年)生まれ | 2020年(令和2年) | 2023年(令和5年) | 2023年(令和5年) | 2027年(令和9年) |
| 2005年(平成17年)生まれ | 2021年(令和3年) | 2024年(令和6年) | 2024年(令和6年) | 2028年(令和10年) |
| 2006年(平成18年)生まれ | 2022年(令和4年) | 2025年(令和7年) | 2025年(令和7年) | 2029年(令和11年) |
| 2007年(平成19年)生まれ | 2023年(令和5年) | 2026年(令和8年) | 2026年(令和8年) | 2030年(令和12年) |
| 2008年(平成20年)生まれ | 2024年(令和6年) | 2027年(令和9年) | 2027年(令和9年) | 2031年(令和13年) |
| 2009年(平成21年)生まれ | 2025年(令和7年) | 2028年(令和10年) | 2028年(令和10年) | 2032年(令和14年) |
西暦・和暦の変換方法
- 令和:令和の年数 + 2018 = 西暦(令和6年 → 2024年)。2019年5月1日〜。
- 平成:平成の年数 + 1988 = 西暦(平成10年 → 1998年)。1989年1月8日〜2019年4月30日。
- 昭和:昭和の年数 + 1925 = 西暦(昭和60年 → 1985年)。1926年12月25日〜1989年1月7日。
履歴書内では西暦・和暦のどちらかに統一します。混在は避けてください。
よくある質問
早生まれの場合はどう計算しますか?+
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)の方は、同じ年の4月2日以降に生まれた方より1学年上になります。早見表では生まれ年の1つ前の行を見てください。このページの自動計算ツールは、生年月日を入れるだけで早生まれを自動で判定します。
西暦と和暦はどちらで書けばよいですか?+
どちらでも構いませんが、履歴書全体(生年月日・学歴・職歴・免許資格・日付)で必ずどちらかに統一します。和暦の場合、2019年5月以降は令和、1989年1月8日〜2019年4月30日は平成、それ以前は昭和です。
浪人・留年した場合の年度はどうなりますか?+
浪人は大学入学以降の年度に、留年は卒業年度以降にその年数を足します。このページのツールでは「浪人・留年」の年数を選ぶと自動で加算されます。なお、履歴書に浪人・留年の理由を書く必要はありません。
和暦から西暦への変換を早く計算する方法はありますか?+
目安として「令和+2018」「平成+1988」「昭和+1925」を足すと西暦になります。例:平成10年=1998年、令和6年=2024年。
生まれ年別の学歴早見表(履歴書の学歴欄の記入例つき)
生まれ年ごとに、小学校・中学校・高校・大学の入学卒業年(西暦・和暦)、早生まれ・浪人・留年・大学院の年、 そのまま履歴書に書ける学歴欄の記入例をまとめた専用ページがあります。ご自身の生まれ年を選んでください。
- 2010年(平成22年)生まれ
- 2009年(平成21年)生まれ
- 2008年(平成20年)生まれ
- 2007年(平成19年)生まれ
- 2006年(平成18年)生まれ
- 2005年(平成17年)生まれ
- 2004年(平成16年)生まれ
- 2003年(平成15年)生まれ
- 2002年(平成14年)生まれ
- 2001年(平成13年)生まれ
- 2000年(平成12年)生まれ
- 1999年(平成11年)生まれ
- 1998年(平成10年)生まれ
- 1997年(平成9年)生まれ
- 1996年(平成8年)生まれ
- 1995年(平成7年)生まれ
- 1994年(平成6年)生まれ
- 1993年(平成5年)生まれ
- 1992年(平成4年)生まれ
- 1991年(平成3年)生まれ
- 1990年(平成2年)生まれ
- 1989年(平成元年)生まれ
- 1974年(昭和49年)生まれ
- 1973年(昭和48年)生まれ
- 1972年(昭和47年)生まれ
- 1971年(昭和46年)生まれ
- 1970年(昭和45年)生まれ
- 1969年(昭和44年)生まれ
- 1968年(昭和43年)生まれ
- 1967年(昭和42年)生まれ
- 1966年(昭和41年)生まれ
- 1965年(昭和40年)生まれ
- 1964年(昭和39年)生まれ
- 1963年(昭和38年)生まれ
- 1962年(昭和37年)生まれ
- 1961年(昭和36年)生まれ
- 1960年(昭和35年)生まれ
- 1959年(昭和34年)生まれ
- 1958年(昭和33年)生まれ
- 1957年(昭和32年)生まれ
- 1956年(昭和31年)生まれ
- 1955年(昭和30年)生まれ
- 1954年(昭和29年)生まれ
- 1953年(昭和28年)生まれ
- 1952年(昭和27年)生まれ
- 1951年(昭和26年)生まれ
- 1950年(昭和25年)生まれ